사회서비스 전자바우처
사회서비스전자바우처시스템은 돌봄, 일상생활 지원, 사회적응지원, 문화체험 등 정부와 지자체의 사회서비스에 대한 신청, 이용, 비용 지불정산 등의 전 과정을 전산으로 처리하는 수단을 의미합니다.
사회서비스 전자바우처 콜센터 : 1566-3232(발신자 부담) (단축번호 4번)
사회서비스 전자바우처 홈페이지 : http://www.socialservice.or.kr
바우처서비스 바로가기
사회서비스 바우처사업 현황
사업명 | 바우처 시작연도 |
대상 | 선정지군 | 지원수준 | 본인부담금 (월/원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 활동지원 | 장애인 활동지원 | 07.05월 | 장애인복지법 상 등록된 장애인(만6세이상~만65세미만) | 종합점수 465점 장애인 | 등급에 따라 47 ~ 118시간 (추가급여 종류에 따라 시간 상이) | 인정조사 : 면제 ~126,900원 종합조사 : 면제~177700원 |
시·도 추가지원 | 10.10월 | 등록 1 ~ 6급 장애인 (시·도별등급상이) | 시·도별 상이 | 시·도 및 등급에 따라 10 ~ 868 시간 | 시도 및 등급별 상이 | |
지역자율형 사회서비스 투자사업 | 지역사회 서비스투자 | 07.8월 | 사업별로 상이 | 중위소득 140%이하(사업별로 상이) | 제공기간: 12개월(사업별로 상이) | 사업별로 상이 |
가사간병 방문지원 | 08.2월 | 만65세 미만의 기준중위소득 70%이하 계층 | 생계·의료·주거·교육급여 수급자, 차상위계층 중 가사․간병 서비스가 필요한 자 | 월24시간 또는 27시간 | 면제~26,900원 | |
청년마음 건강지원 | 21.5월 | 만19세이상 34세 이하 청년(소득기준없음) | [우선지원] (1순위)자립준비청년,보호연장아동 (2순위)정신건강복지센터에서 연계한 청년 (3순위)일반청년 |
제공기간: 3개월(10회)원칙 재판정이 필요한 경우 최대12개월 지원 |
(회당)A형 6,000원 /B형 7,000원 *자립준비청년 및 보호연장아동 면제 *제공인력 자격기준에 따라 서비스유형 구별 |
|
일상돌봄 서비스 | 23.10월 | 돌봄필요중장년(40~64세) 가족돌봄청년(13~39세) |
질병·부상·고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적·정신적·사회적 자립이 어려운 경우 | 기본서비스(재가돌봄 및 가사지원) 특화서비스(식사·영양관리, 심리지원) *지역별로 서비스 내용 상이 |
서비스별로 상이 | |
산모·신생아 건강관리지원 | 08.2월 | 산모 및 배우자 | 기준중위소득 150%이하 단, 소득기준을 초과하는 대상자에 대해 시·군·구별 예외 지원 가능 | 등급에 따라 5~25일간 건강관리사 파견 | 기관별 상이 | |
임신출산 진료비지원 | 08.12월 | 임신확인서로 임신이 확진된 임신·출산 진료비 지원 신청자 | 임신확인서로 임신이 확진된 건강보험 가입자 | 임신 1회당 100만원(일 한도 없음) (다태아의 경우 140만원) | 면제(월 지원금액 소진 시 신용카드대금으로 청구) | |
장애아동 가족지원 | 발달재활 서비스 | 09.2월 | 만18세 미만 | 기준중위소득 180%이하 (소득별 차등지원) | 월 14~22만원 내에서 포인트 지원 (월8회 주2회/회당50분) | 면제~최대 8만원 (제공기관 직납) |
언어발달 지원 | 10.8월 | 만12세 미만 비장애 아동 | 기준중위소득 120%이하 (소득별 차등지원) | 월 16~22만원 내에서 포인트 지원 (월8회 주2회/회당50분) | 면제~최대 6만원 | |
발달장애인 지원 | 발달장애인 부모상담 지원 | 14.2월 | 발달장애인 자녀의 부모 | 발달장애인으로 「장애인복지법」상 지적, 자폐성 장애인 등록된 자녀의 부모 및 보호자 | 월 16만원 포인트 제공 (회당50~100분, 월3~4회 이상) | 4천원~최대 4만원 |
발달장애인 주간활동 서비스 | 19.3월 | 만 18세 이상 65세 미만발달장애인 | 만 18세 이상 65세 미만의 「장애인복지법」상등록된 지적 및 자폐성 장애인 | 월 56,100,132시간 | 없음 | |
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 | 19.9월 | 만 12세 이상 18세 미만 발달장애학생 | 만 6세 이상 18세 미만으로 일반 중·고등학교 및 특수 학교 (중·고등학교 해당 학급)에 재학중인 발달장애학생 | 월 44시간 | 없음 | |
임신출산 진료비지원 | 08.12월 | 임신확인서로 임신이 확진된 임신·출산 진료비 지원 신청자 | 임신확인서로 임신이 확진된 건강보험 가입자 | 임신 1회당 100만원(일 한도 없음) (다태아의 경우 140만원) | 면제(월 지원금액 소진 시 신용카드대금으로 청구) | |
청소년산모 임신출산 의료비지원 | 15.5월 | 만19세 이하 청소년산모 | 임신확인서 상의 임신확인일 기준 만 19세 미만의 청소년산모 | 임신 1회당 120만원 | 면제(월 지원금액 소진 시 신용카드대금으로 청구) | |
기저귀 조제분유 지원 | 15.10월 | 저소득층 영아(24개월 미만) | 만2세 미만 영아를 둔 저소득층 가구 | 기저귀 : 월 64,000원 조제분유 : 월 86,000원 | 면제(월 지원금액 소진 시 신용카드대금으로 청구) | |
에너지바우처 | 15.10월 | 「국민기초생활 보장법」에 따른 "생계, 의료, 주거, 교육 " 급여 수급자 중 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증·희귀·중증난치질환자, 한부모가족, 소년소녀가정(가정위탁보호아동 포함)을 포함하는 세대 | 「국민기초생활 보장법」에 따른 "생계, 의료, 주거, 교육 " 급여 수급자 중 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증·희귀·중증난치질환자, 한부모가족, 소년소녀가정(가정위탁보호아동 포함)을 포함하는 세대 | 1인 세대 : 148,100원 (여름:29,600 / 겨울:118,500) 2인 세대 : 203,600원 (여름:44,200 / 겨울:159,400) 3인 세대 : 278,000원 (여름:65,500 / 겨울:212,500) 4인 이상 세대 : 372,000원(여름:93,500 / 겨울:278,600) | 면제(지원금액 소진 시 신용카드 대금으로 청구) | |
아이돌봄지원 | 17.1월 | 시간제: 만3개월~만12세이하 아동 종일제: 만3개월~만36개월 영아 | 기준 중위소득 150%이하 가구 | 소득 유형별 상이 | 소득 유형별 상이 | |
여성청소년 생리대바우처 지원사업 | 19.1월 | 출생연도기준 만9세~만18세 ※ “연(年)”을 기준으로 만나이 산정 - 지원대상 : 1998.1.1.~ 2013.12.31. 출생자 (2020년 기준) - 지원기간 : 만24세에 도달하는 연도 말까지 바우처 지급 | 「국민기초생활보장법」 따른 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 - 「국민기초생활보장법」 따른 법정차상위계층 * 차상위계층 : 차상위자활, 차상위본인부담경감대상자, 차상위장애인, 차상위계층확인서 발급 - 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자 | 월 12,000원 (연간 최대 144,000원, 6개월 단위로 지원) | 없음 | |
첫만남이용권 지원사업 | 22.4월 | 2022년 1월 1일 출생아동 부터 | 없음 | 최초 1회 200만원 바우처지원 | 없음 |
홈페이지 개선의견